NE SIKLIKTA KİTAP OKUR SUNUZ?
- Oy Sayısı:
- 32
- İlk Oy:
- Pazartesi, 22 Åžubat 2010 18:39
- Son Oy:
- Çarşamba, 25 Ağustos 2010 16:20
NE SIKLIKTA KİTAP OKUR SUNUZ?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Ayda bir | ||
| 12 | 37.5% | |
| Haftada ikiden fazla | ||
| 9 | 28.1% | |
| Haftada bir | ||
| 8 | 25% | |
| Yılda bir-iki | ||
| 2 | 6.3% | |
| Elime geçtikçe | ||
| 1 | 3.1% | |
| Yılda bir | ||
| 0 | 0% | |
| Kitap Okumam | ||
| 0 | 0% | |






